Naam verbonden partij | Recreatieschap het Twiske | |||
Vestigingsplaats | Oostzaan | |||
Website | ||||
Bestuurlijk belang | De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder R. Quakernaat. | |||
Doel openbaar belang | Betreft een samenwerkingsverband van de regio Zawa, Amsterdam en de provincie NH tbv de bevordering van recreatie in het landschap. | |||
Ontwikkelingen | ||||
Risico's | Geen. | |||
Gemeentelijke bijdrage | 30 | |||
Financiële gegevens | Begindatum | Bedrag | Einddatum | Bedrag |
Eigen vermogen | 31-12-2017 | 2.897 | 31-12-2018 | 519 |
Vreemd vermogen | 31-12-2017 | 519 | 31-12-2018 | 96 |
Financieel resultaat | -250 | |||
Naam verbonden partij | Recreatieschap het Twiske | |||
Vestigingsplaats | Oostzaan | |||
Website | ||||
Bestuurlijk belang | De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder R. Quakernaat. | |||
Doel openbaar belang | Betreft een samenwerkingsverband van de regio Zawa, Amsterdam en de provincie NH tbv de bevordering van recreatie in het landschap. | |||
Ontwikkelingen | ||||
Risico's | Geen. | |||
Gemeentelijke bijdrage | 30 | |||
Financiële gegevens | Begindatum | Bedrag | Einddatum | Bedrag |
Eigen vermogen | 31-12-2017 | 2.897 | 31-12-2018 | 519 |
Vreemd vermogen | 31-12-2017 | 519 | 31-12-2018 | 96 |
Financieel resultaat | -250 | |||
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden